1panel 是否适合访问量大的网站?

我公司的cdn业务,原本部署在七牛,最近七牛出问题就迁移到vps,建站用了1panel,一段时间之后,文件下载还正常,但是1panel面板却打不开了,看了下vps,竟然爆满了,删除了点文件可以进了,然后发现是网站日志导致,网站访问量越大,访问日志越大,直接把60g的vps给撑满了。
然后关闭网站日志,清空日志,然后一段时间之后又一次打不开1panel面板了,这次不知道啥原因了

Mar 25 20:47:29 C20250127127697 1panel[529]: [GIN] 2025/03/25 - 20:47:29 | 200 | 2.327818ms | 114.107.20.130 | GET "/e54369>
Mar 25 20:47:30 C20250127127697 1panel[529]: [GIN] 2025/03/25 - 20:47:30 | 200 | 2.44853ms | 114.107.20.130 | GET "/e54369>
Mar 25 20:47:30 C20250127127697 1panel[529]: [GIN] 2025/03/25 - 20:47:30 | 200 | 775.915µs | 114.107.20.130 | GET "/e54369>
Mar 25 20:47:30 C20250127127697 1panel[529]: [GIN] 2025/03/25 - 20:47:30 | 200 | 802.655µs | 114.107.20.130 | GET "/e54369>
Mar 25 20:47:31 C20250127127697 1panel[529]: [GIN] 2025/03/25 - 20:47:31 | 200 | 928.223µs | 114.107.20.130 | GET "/e54369>
Mar 25 20:47:31 C20250127127697 1panel[529]: [GIN] 2025/03/25 - 20:47:31 | 200 | 956.41µs | 114.107.20.130 | GET "/e54369>
Mar 25 20:47:31 C20250127127697 1panel[529]: [GIN] 2025/03/25 - 20:47:31 | 200 | 2.091286ms | 114.107.20.130 | GET "/e54369>
Mar 25 20:47:31 C20250127127697 1panel[529]: [GIN] 2025/03/25 - 20:47:31 | 200 | 850.423µs | 114.107.20.130 | GET "/e54369>
Mar 25 20:47:32 C20250127127697 1panel[529]: [GIN] 2025/03/25 - 20:47:32 | 200 | 1.284717ms | 114.107.20.130 | GET "/e54369>
Mar 25 21:02:38 C20250127127697 1panel[529]: [GIN] 2025/03/25 - 21:02:38 | 200 | 2.907562ms | 114.107.20.130 | GET "/e54369>
lines 1-20/20 (END)

除了这个还有其他日志吗?

找到问题了, 是服务器那边限制了