-
如有必要请附带以下信息:1Panel 版本、运行方式(安装包运行 or 源码运行 )、浏览器版本、更多描述或截图信息。
版本:v1.10.9-lts
一键脚本安装
如图所示,1panel吃掉了所有资源
求助,已经不少时间了
截图看一下 ps aux 返回信息
我之前也出现过这个问题,起因是手动备份1panel的快照,重启一下1panel就可以了
root@VM72296:~# ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.1 169368 7836 ? Ss May09 4:52 /sbin/init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S May09 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [rcu_gp]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [rcu_par_gp]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [slub_flushwq]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [netns]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [mm_percpu_wq]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? I May09 0:00 [rcu_tasks_kthread]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? I May09 0:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? I May09 0:00 [rcu_tasks_trace_kthread]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S May09 30:13 [ksoftirqd/0]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? R May09 17:27 [rcu_preempt]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S May09 0:07 [migration/0]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S May09 0:00 [cpuhp/0]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S May09 0:00 [cpuhp/1]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S May09 0:08 [migration/1]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S May09 25:33 [ksoftirqd/1]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S May09 0:00 [kdevtmpfs]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [inet_frag_wq]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S May09 0:00 [kauditd]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? S May09 0:02 [khungtaskd]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S May09 0:00 [oom_reaper]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [writeback]
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S May09 12:50 [kcompactd0]
root 34 0.0 0.0 0 0 ? SN May09 0:00 [ksmd]
root 35 0.0 0.0 0 0 ? SN May09 1:39 [khugepaged]
root 36 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [kintegrityd]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [kblockd]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [blkcg_punt_bio]
root 39 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [tpm_dev_wq]
root 40 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [edac-poller]
root 41 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [devfreq_wq]
root 43 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:37 [kworker/0:1H-kblockd]
root 44 0.1 0.0 0 0 ? S May09 50:22 [kswapd0]
root 50 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [kthrotld]
root 52 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [acpi_thermal_pm]
root 53 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [mld]
root 54 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [kworker/1:1H-kblockd]
root 55 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [ipv6_addrconf]
root 60 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [kstrp]
root 65 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [zswap-shrink]
root 66 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [kworker/u5:0]
root 133 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [ata_sff]
root 134 0.0 0.0 0 0 ? S May09 0:00 [scsi_eh_0]
root 135 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [scsi_tmf_0]
root 137 0.0 0.0 0 0 ? S May09 0:00 [scsi_eh_1]
root 139 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [scsi_tmf_1]
root 143 0.0 0.0 0 0 ? S May09 0:00 [scsi_eh_2]
root 144 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [scsi_tmf_2]
root 155 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:38 [kworker/1:2H-kblockd]
root 187 0.0 0.0 0 0 ? S May09 1:50 [jbd2/sda3-8]
root 188 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [ext4-rsv-conver]
root 253 0.0 0.1 35328 5732 ? Ss May09 2:04 /lib/systemd/systemd-journald
root 283 0.0 0.0 26132 1400 ? Ss May09 0:02 /lib/systemd/systemd-udevd
root 329 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [cryptd]
root 435 0.0 0.0 0 0 ? S May09 0:00 [jbd2/sda1-8]
root 438 0.0 0.0 0 0 ? I< May09 0:00 [ext4-rsv-conver]
systemd+ 476 0.0 0.0 90056 716 ? Ssl May09 0:06 /lib/systemd/systemd-timesyncd
root 523 0.0 0.0 5868 1852 ? Ss May09 0:00 dhclient -4 -v -i -pf /run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.eth0.leases -I -df /var/lib/dhcp/dhclient6.eth0.leases eth0
root 584 0.0 0.0 5868 1984 ? Ss May09 0:01 dhclient -6 -v -pf /run/dhclient6.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient6.eth0.leases -I -df /var/lib/dhcp/dhclient.eth0.leases eth0
root 657 0.0 0.0 6608 680 ? Ss May09 0:02 /usr/sbin/cron -f
message+ 658 0.0 0.0 9408 1932 ? Ss May09 0:33 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
root 660 0.0 1.0 912788 40272 ? Ssl May09 28:04 /opt/node-v16.20.2-linux-x64/bin/node app.js
root 661 0.1 1.1 931208 46624 ? Ssl May09 37:32 /opt/node-v16.20.2-linux-x64/bin/node app.js
root 662 0.0 0.0 80240 520 ? Ssl May09 18:54 /usr/sbin/qemu-ga
root 663 0.0 0.0 221776 2232 ? Ssl May09 0:30 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
root 665 0.0 0.1 17160 4144 ? Ss May09 0:10 /lib/systemd/systemd-logind
root 667 0.0 0.0 5872 92 tty1 Ss+ May09 0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear - linux
root 669 0.0 0.5 1947380 22012 ? Ssl May09 14:03 /usr/bin/containerd
root 676 0.0 0.0 15412 1588 ? Ss May09 0:44 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
root 705 0.1 1.3 2681952 53668 ? Ssl May09 46:34 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
root 970 0.0 0.0 1671564 1996 ? Sl May09 0:02 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 8086 -container-ip 172.18.0.2 -container-port 8081
root 988 0.0 0.0 1597832 2032 ? Sl May09 0:02 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 8086 -container-ip 172.18.0.2 -container-port 8081
root 1096 0.0 0.1 1236472 5336 ? Sl May09 5:16 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id 069aea23236aa8554e29a7cfa25703d414922a42f383749e13bd4ee3d54b9c25 -address /run/containerd/con
1000 1150 0.0 0.0 208 0 ? Ss May09 0:00 /usr/bin/dumb-init -- /redis-commander/docker/entrypoint.sh
root 1423 0.0 0.1 1819668 4968 ? Sl May09 1:02 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 3306 -container-ip 172.18.0.7 -container-port 3306
root 1433 0.0 0.0 1671820 1968 ? Sl May09 0:02 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 3306 -container-ip 172.18.0.7 -container-port 3306
root 1561 0.0 0.0 1745936 3212 ? Sl May09 0:21 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 127.0.0.1 -host-port 9000 -container-ip 172.18.0.8 -container-port 9000
1000 1661 0.0 0.5 283016 23468 ? Ssl May09 1:17 /usr/bin/node ./bin/redis-commander
root 1723 0.0 0.1 1236728 4300 ? Sl May09 2:35 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id 296628eeb17e29a9ead52c1076ab7887c9608cd284d78f7f9d3e4aa3c3d49b2b -address /run/containerd/con
root 1747 0.0 0.0 1236472 3508 ? Sl May09 2:27 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id 0fdd1183be0aa61c1920a5cf03323019f94cdff9df028a2c5af17b8e8f21ac97 -address /run/containerd/con
999 1795 0.7 6.1 1832072 244640 ? Ssl May09 223:43 mysqld --default-authentication-plugin=mysql_native_password
root 1957 0.0 0.0 168168 3156 ? Ss May09 1:28 php-fpm: master process (/usr/local/etc/php-fpm.conf)
root 2810 0.0 0.1 1236472 4020 ? Sl May09 2:35 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id 11e2f092a8d8519cef92cb1b4cba80832aa824b902cb60a5a6c3813ddf56bb59 -address /run/containerd/con
nobody 2833 0.0 0.0 1592 304 ? Ssl May09 7:20 opentracker -f /etc/opentracker/opentracker.conf
root 78948 0.0 0.1 1236472 4924 ? Sl May10 6:28 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id 75f3c64c4c8d45efafe8a98917b9647ae490f971527c7568e6ad420cdcf95a49 -address /run/containerd/con
root 78968 0.0 0.4 716940 16972 ? Ssl May10 1:28 /watchtower --interval 3600 --cleanup
root 84067 0.0 0.0 1745552 2100 ? Sl May11 0:02 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 40027 -container-ip 172.18.0.9 -container-port 8089
root 84074 0.0 0.0 1671564 2024 ? Sl May11 0:02 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 40027 -container-ip 172.18.0.9 -container-port 8089
root 84099 0.0 0.0 1236216 3852 ? Sl May11 2:32 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id eafbae4edaf7b587fc1a54bccea7728ada5a219250f44efa71535605cf5595de -address /run/containerd/con
root 84120 0.0 0.0 2576 0 ? Ss May11 0:00 /bin/sh /usr/sbin/apachectl -D FOREGROUND
root 84321 0.0 0.0 103284 3896 ? S May11 1:14 /usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND
www-data 84323 0.0 0.5 120640 21080 ? S May11 0:01 /usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND
www-data 84324 0.0 0.5 120656 22868 ? S May11 0:03 /usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND
www-data 84325 0.0 0.5 120640 22528 ? S May11 0:00 /usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND
www-data 84326 0.0 0.5 120468 22300 ? S May11 0:01 /usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND
www-data 84327 0.0 0.5 120468 22236 ? S May11 0:01 /usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND
root 254259 0.0 0.1 1236472 4420 ? Sl May11 2:16 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id 01cb58089628cd9da0f095bb5886ad9a543f543cd23c8d3abb230c4a6e28d7a6 -address /run/containerd/con
root 254280 0.0 0.0 191028 3940 ? Ss May11 0:00 nginx: master process /usr/local/openresty/bin/openresty -g daemon off;
root 311814 0.0 0.0 704252 40 ? Sl May12 0:01 /opt/mcsmanager/daemon/lib/pty_linux_x64 -size 164,40 -coder utf8 -dir /opt/mcsmanager/daemon/data/InstanceData/b04ab88ad5fe4c60a6d9f2b14d594ee8 -
root 311818 14.9 31.3 3749160 1258696 pts/0 Ssl+ May12 3914:19 /usr/bin/java -jar leaves-1.20.4.jar
root 581073 0.0 0.0 1671820 2016 ? Sl May15 0:02 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 8089 -container-ip 172.18.0.10 -container-port 80
root 581080 0.0 0.0 1745552 1912 ? Sl May15 0:02 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 8089 -container-ip 172.18.0.10 -container-port 80
root 581097 0.0 0.1 1236472 4924 ? Sl May15 1:38 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id f97f8f35c9a359e10adeefd8c583fc8325eb44dcb82dffbaf0164b3ac05390f2 -address /run/containerd/con
root 581118 0.0 0.2 223452 8032 ? Ss May15 0:59 apache2 -DFOREGROUND
www-data 581171 0.0 0.3 224320 13652 ? S May15 0:00 apache2 -DFOREGROUND
www-data 597807 0.0 0.3 224224 13848 ? S May15 0:00 apache2 -DFOREGROUND
www-data 621878 0.0 0.5 120384 22520 ? S May15 0:01 /usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND
www-data 660968 0.0 0.5 120388 22468 ? S May15 0:01 /usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND
www-data 660969 0.0 0.5 120640 22776 ? S May15 0:01 /usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND
www-data 660970 0.0 0.6 122432 24740 ? S May15 0:02 /usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND
www-data 660971 0.0 0.5 120436 22180 ? S May15 0:01 /usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND
root 663443 0.0 0.0 1745552 2184 ? Sl May16 0:02 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 19159 -container-ip 172.17.0.2 -container-port 19159
root 663449 0.0 0.0 1671820 2016 ? Sl May16 0:02 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 19159 -container-ip 172.17.0.2 -container-port 19159
root 663464 0.0 0.1 1236216 5920 ? Sl May16 2:14 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id 03e8d4b1759f029a7afbb3c33010b2404f6fd96295f3e3693cc871b8a271bc26 -address /run/containerd/con
root 663483 0.1 2.5 1073516 100440 ? Ssl May16 31:36 /usr/local/bin/python /usr/local/bin/biliup
www-data 806021 0.0 0.3 224244 14180 ? S May17 0:00 apache2 -DFOREGROUND
root 954835 0.0 0.0 16780 3816 ? S May18 0:00 /usr/local/bin/python -c from multiprocessing.resource_tracker import main;main(19)
www-data 1086995 0.0 0.3 224100 14224 ? S May20 0:00 apache2 -DFOREGROUND
www-data 1399357 0.0 0.3 224192 13988 ? S May23 0:00 apache2 -DFOREGROUND
www-data 1399358 0.0 0.3 224204 14312 ? S May23 0:00 apache2 -DFOREGROUND
www-data 1399359 0.0 0.3 224216 14360 ? S May23 0:00 apache2 -DFOREGROUND
www-data 1399362 0.0 0.3 224248 14384 ? S May23 0:00 apache2 -DFOREGROUND
root 1653744 0.0 0.0 1597832 764 ? Sl May25 0:00 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 6379 -container-ip 172.18.0.4 -container-port 6379
root 1653749 0.0 0.0 1745552 628 ? Sl May25 0:00 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 6379 -container-ip 172.18.0.4 -container-port 6379
root 1653768 0.0 0.0 1236216 3748 ? Sl May25 0:36 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id 5a15d81441891161cdb151a3883379c6523ea626e413d62edd7e6d42a410382b -address /run/containerd/con
999 1653789 0.1 0.1 140580 6756 ? Ssl May25 12:45 redis-server 0.0.0.0:6379
root 1655590 0.0 0.0 1671820 3932 ? Sl May25 0:00 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 127.0.0.1 -host-port 5244 -container-ip 172.18.0.6 -container-port 5244
root 1655604 0.0 0.0 1236728 3536 ? Sl May25 0:52 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id dd33685c3294694c29185c335932f734b6022997060b1dee066a2a6921079271 -address /run/containerd/con
root 1655625 0.0 0.3 1302408 13656 ? Ssl May25 0:22 ./alist server --no-prefix
www-data 1745345 0.0 0.3 224216 13920 ? S May26 0:00 apache2 -DFOREGROUND
www-data 1745346 0.0 0.3 224224 15796 ? S May26 0:00 apache2 -DFOREGROUND
root 1753875 0.0 0.1 1236728 4304 ? Sl May26 0:33 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id 536c92941658bbbef14c7986af7043955afb4a04d645bded7b3ad948b45374f0 -address /run/containerd/con
root 1753898 0.0 0.0 436 48 ? Ss May26 0:00 /package/admin/s6/command/s6-svscan -d4 -- /run/service
root 1753919 0.0 0.0 216 16 ? S May26 0:00 s6-supervise s6-linux-init-shutdownd
root 1753920 0.0 0.0 204 4 ? Ss May26 0:00 /package/admin/s6-linux-init/command/s6-linux-init-shutdownd -d3 -c /run/s6/basedir -g 3000 -C -B
root 1753942 0.0 0.0 216 24 ? S May26 0:00 s6-supervise svc-cron
root 1753943 0.0 0.0 216 20 ? S May26 0:00 s6-supervise s6rc-oneshot-runner
root 1753944 0.0 0.0 216 24 ? S May26 0:00 s6-supervise svc-qbittorrent
root 1753945 0.0 0.0 216 20 ? S May26 0:00 s6-supervise s6rc-fdholder
root 1753953 0.0 0.0 208 24 ? Ss May26 0:00 /package/admin/s6/command/s6-ipcserverd -1 -- /package/admin/s6/command/s6-ipcserver-access -v0 -E -l0 -i data/rules -- /package/admin/s6/command/
1000 1754049 6.5 5.0 22402824 204004 ? Ssl May26 345:25 /usr/bin/qbittorrent-nox --webui-port=8181 --torrenting-port=48181
root 1754050 0.0 0.0 1620 568 ? Ss May26 0:00 busybox crond -f -S -l 5
root 1761136 18.1 5.0 1785100 202228 ? Rsl May26 939:30 /usr/bin/1panel
1000 1808148 0.0 1.2 178932 51120 ? S May27 2:11 php-fpm: pool www
root 1966411 0.0 1.6 267184 66484 ? S May29 1:50 nginx: worker process
root 1966412 0.0 0.3 213552 14180 ? S May29 0:25 nginx: worker process
root 1966413 0.0 0.0 188756 2940 ? S May29 0:00 nginx: cache manager process
root 1969039 0.0 0.0 1236728 3760 ? Sl May29 0:16 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id 62d1649a6cfe88cce2474d4bb3ea63313ecd8708056354d51780354d9a7a52ac -address /run/containerd/con
999 1969060 0.3 0.1 35484 4148 ? Ssl May29 6:52 redis-server unixsocket:/run/redis-socket/redis.sock
root 1970445 0.0 0.1 1236472 4496 ? Sl May29 0:16 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id 9d3cc0bec00e76666a9eee1a6d34b475277d88101bd83ee6812660e29e6b3e22 -address /run/containerd/con
root 1970465 0.0 0.4 29596 17476 ? Ss May29 0:23 /usr/bin/python3 /usr/bin/supervisord --nodaemon -c /etc/supervisor/supervisord.conf
1000 1970477 0.0 0.3 49940 12256 ? S May29 0:00 WorkerMan: master process start_file=/www/webman.php
root 1970479 0.0 0.0 1592 548 ? S May29 0:00 crond -f -l 8
root 1970480 0.0 0.0 10424 1144 ? S May29 0:00 nginx: master process nginx -g daemon off;
1000 1970481 0.0 0.7 70912 31700 ? S May29 1:40 php artisan horizon
message+ 1970483 0.0 0.0 10880 1668 ? S May29 0:00 nginx: worker process
message+ 1970484 0.0 0.0 10880 1632 ? S May29 0:00 nginx: worker process
1000 1970487 0.0 0.2 49940 11728 ? S May29 0:00 WorkerMan: worker process FileMonitor none
1000 1970510 0.0 0.7 70840 31872 ? S May29 1:32 /usr/local/bin/php artisan horizon:supervisor vm72296-bT8s:supervisor-1 redis --workers-name=default --balance=auto --max-processes=1 --min-proces
1000 1970511 0.0 0.8 70840 33168 ? S May29 1:54 /usr/local/bin/php artisan horizon:supervisor vm72296-bT8s:Xboard redis --workers-name=default --balance=auto --max-processes=23 --min-processes=1
1000 1970523 0.0 0.7 68744 30932 ? S May29 0:31 /usr/local/bin/php artisan horizon:work redis --name=default --supervisor=vm72296-bT8s:Xboard --backoff=0 --max-time=0 --max-jobs=0 --memory=128 -
1000 1970525 0.0 0.7 68744 30932 ? S May29 0:31 /usr/local/bin/php artisan horizon:work redis --name=default --supervisor=vm72296-bT8s:Xboard --backoff=0 --max-time=0 --max-jobs=0 --memory=128 -
1000 1970527 0.0 0.7 68744 30956 ? S May29 0:31 /usr/local/bin/php artisan horizon:work redis --name=default --supervisor=vm72296-bT8s:Xboard --backoff=0 --max-time=0 --max-jobs=0 --memory=128 -
1000 1970529 0.0 0.7 68744 31796 ? S May29 0:30 /usr/local/bin/php artisan horizon:work redis --name=default --supervisor=vm72296-bT8s:Xboard --backoff=0 --max-time=0 --max-jobs=0 --memory=128 -
1000 1970531 0.0 0.7 68744 30932 ? S May29 0:31 /usr/local/bin/php artisan horizon:work redis --name=default --supervisor=vm72296-bT8s:Xboard --backoff=0 --max-time=0 --max-jobs=0 --memory=128 -
1000 1970533 0.0 0.7 68744 31376 ? S May29 0:30 /usr/local/bin/php artisan horizon:work redis --name=default --supervisor=vm72296-bT8s:supervisor-1 --backoff=0 --max-time=0 --max-jobs=0 --memory
1000 1970534 0.0 0.7 68744 30932 ? S May29 0:31 /usr/local/bin/php artisan horizon:work redis --name=default --supervisor=vm72296-bT8s:Xboard --backoff=0 --max-time=0 --max-jobs=0 --memory=128 -
1000 2068405 0.0 0.7 68840 30524 ? S May29 0:00 WorkerMan: worker process Xboard http://127.0.0.1:7010
1000 2068406 0.0 0.7 68972 31308 ? S May29 0:00 WorkerMan: worker process Xboard http://127.0.0.1:7010
root 2075602 0.0 0.0 1597832 992 ? Sl May29 0:00 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 993 -container-ip 172.18.0.5 -container-port 993
root 2075608 0.0 0.0 1745552 748 ? Sl May29 0:00 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 993 -container-ip 172.18.0.5 -container-port 993
root 2075622 0.0 0.0 1597832 924 ? Sl May29 0:00 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 587 -container-ip 172.18.0.5 -container-port 587
root 2075628 0.0 0.0 1598088 956 ? Sl May29 0:00 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 587 -container-ip 172.18.0.5 -container-port 587
root 2075640 0.0 0.0 1745552 924 ? Sl May29 0:00 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 465 -container-ip 172.18.0.5 -container-port 465
root 2075646 0.0 0.0 1745296 972 ? Sl May29 0:00 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 465 -container-ip 172.18.0.5 -container-port 465
root 2075663 0.0 0.0 1671820 908 ? Sl May29 0:00 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 143 -container-ip 172.18.0.5 -container-port 143
root 2075669 0.0 0.0 1671820 944 ? Sl May29 0:00 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 143 -container-ip 172.18.0.5 -container-port 143
root 2075685 0.0 0.0 1671564 912 ? Sl May29 0:00 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 25 -container-ip 172.18.0.5 -container-port 25
root 2075690 0.0 0.0 1597832 1000 ? Sl May29 0:00 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 25 -container-ip 172.18.0.5 -container-port 25
root 2075709 0.0 0.1 1236472 5476 ? Sl May29 0:19 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id 890cd95f8fa3520961ac2bacd41e462ca41f90c99496c54850fb5c1545732212 -address /run/containerd/con
root 2075730 0.0 0.0 2232 528 ? Ss May29 0:00 /usr/bin/dumb-init -- supervisord -c /etc/supervisor/supervisord.conf
root 2075764 0.0 0.4 29636 17324 ? Ss May29 0:17 /usr/bin/python3 /usr/bin/supervisord -c /etc/supervisor/supervisord.conf
root 2075765 0.0 0.1 6756 5136 ? S May29 0:00 /bin/bash /usr/local/bin/start-mailserver.sh
root 2076622 0.0 0.0 4112 1672 ? S May29 0:00 /usr/sbin/cron -f
root 2076626 0.0 0.0 151124 640 ? Sl May29 0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n
root 2076632 0.0 0.0 7980 2676 ? S May29 0:00 /usr/sbin/dovecot -F -c /etc/dovecot/dovecot.conf
111 2076637 0.0 0.0 4276 2124 ? S May29 0:00 dovecot/anvil
root 2076638 0.0 0.0 4412 380 ? S May29 0:00 dovecot/log
root 2076639 0.0 0.0 7716 3576 ? S May29 0:00 dovecot/config
root 2076641 0.0 0.0 4396 2692 ? S May29 0:00 /bin/bash /usr/local/bin/update-check.sh
104 2076667 0.0 0.0 22780 2532 ? S May29 0:00 /usr/sbin/opendkim -f
104 2076671 0.0 0.0 260632 2428 ? Sl May29 0:00 /usr/sbin/opendkim -f
105 2076677 0.0 0.0 240812 336 ? Sl May29 0:00 /usr/sbin/opendmarc -f -p inet:8893@localhost -P /var/run/opendmarc/opendmarc.pid
root 2076688 0.0 0.1 15356 7496 ? S May29 0:00 /usr/bin/python3 /usr/bin/pidproxy /var/spool/postfix/pid/master.pid /usr/sbin/postfix start-fg
root 2076692 0.0 0.0 2480 332 ? S May29 0:00 /bin/sh /usr/lib/postfix/sbin/postfix-script start-fg
root 2076719 0.0 0.0 2760 412 ? S May29 0:00 sleep 1d
110 2076726 0.0 1.1 64188 46696 ? S May29 0:00 /usr/sbin/amavisd-new (master)
root 2076755 0.0 0.0 5204 3440 ? S May29 0:41 /bin/bash /usr/local/bin/check-for-changes.sh
root 2076774 0.0 0.0 2792 868 ? S May29 0:00 tail -Fn 0 /var/log/mail/mail.log
root 2076826 0.0 0.0 40052 2336 ? Ss May29 0:00 /usr/lib/postfix/sbin/master -s
sshd 2076828 0.0 0.0 40120 2180 ? S May29 0:00 qmgr -l -t unix -u
110 2076835 0.0 1.1 65708 47532 ? S May29 0:00 /usr/sbin/amavisd-new (virgin child)
110 2076836 0.0 1.1 65708 47532 ? S May29 0:00 /usr/sbin/amavisd-new (virgin child)
1000 2220943 0.0 1.2 178008 51964 ? S 10:57 0:06 php-fpm: pool www
1000 2220953 0.0 1.3 177908 53080 ? S 10:57 0:06 php-fpm: pool www
sshd 2241259 0.0 0.0 40072 2404 ? S 12:37 0:00 pickup -l -t fifo -u -o content_filter= -o receive_override_options=no_header_body_checks
root 2256407 0.0 0.0 0 0 ? I 13:52 0:00 [kworker/0:0-ata_sff]
root 2256802 0.0 0.0 0 0 ? I 13:54 0:00 [kworker/u4:0-events_unbound]
root 2257149 0.0 0.0 0 0 ? I 13:56 0:00 [kworker/1:1-ata_sff]
root 2258196 0.0 0.0 0 0 ? I 14:01 0:00 [kworker/u4:2-flush-8:0]
root 2258264 0.0 0.0 0 0 ? I 14:01 0:00 [kworker/1:0-events]
root 2258511 0.0 0.0 0 0 ? I 14:03 0:00 [kworker/0:1-events]
root 2259292 0.0 0.0 0 0 ? I 14:07 0:00 [kworker/1:2-ata_sff]
root 2259366 0.0 0.0 0 0 ? I 14:07 0:00 [kworker/u4:1-writeback]
root 2259642 0.0 0.0 0 0 ? I 14:08 0:00 [kworker/0:2-cgroup_destroy]
root 2259746 4.5 0.2 17972 11024 ? Ss 14:08 0:00 sshd: root@pts/1
root 2259749 7.4 0.2 19116 10496 ? Ss 14:08 0:00 /lib/systemd/systemd --user
root 2259750 0.0 0.0 0 0 ? I 14:08 0:00 [kworker/0:3-events]
root 2259751 0.0 0.1 170428 4272 ? S 14:08 0:00 (sd-pam)
root 2259774 2.8 0.1 8232 5012 pts/1 Ss 14:08 0:00 -bash
root 2259820 0.0 0.0 2760 500 ? S 14:08 0:00 sleep 2
root 2259821 100 0.1 12572 5436 pts/1 R+ 14:08 0:00 ps aux
root@VM72296:~#
选择降下来了一点点
这是重启之后的嘛
重启过后确实好多了,但是有个疑问 为什么一个面板有如此高的占用率
肯定啊,容器本身就很吃服务器配置,1panel基于容器开放的面板而已,1panel本身就不是什么新鲜东西只是夸大宣传了。早就有的东西而已。1panel只是制作了可视化面板而已,真正的原创只是可视化管理。其他早就有了只能算他们把这些东西整合进来而已。宝塔和1panel不能对比性,走的路线不一样。
是不是有使用容器终端然后没有正常退出?
看起来版本有点低 ,建议升级到最新版本